Tapo TP-Link Tapo C225 vs Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack)
Tapo TP-Link Tapo C225 与 Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Tapo TP-Link Tapo C225 | Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack) |
|---|---|---|
| 品牌 | Tapo | Tapo |
| 价格 | $45.99 起 | 未标价 |
| 关键规格 | 分辨率: 2K QHD 4MP,TP-Link 美国官网页面和规格书标注为 2688 × 1520,而 B&H 对同一台 V2 标注为 2560 × 1440 | 传感器与图像: 1/2.8 英寸 CMOS,4 mm f/1.6 镜头,视场角 100.6° 对角/84.4° 水平/44.3° 垂直,2304×1296(3MP)@ 15 fps |
| 商店 | 6 家商店 | 5 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

