Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush vs Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush
Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush 与 Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush | Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush |
|---|---|---|
| 品牌 | Philips | Philips |
| 价格 | $19.96 起 | 未标价 |
| 关键规格 | 电机: 每分钟 31,000 次刷毛摆动(据飞利浦为声波,非超声波) | 马达: 每分钟 62,000 次刷毛震动 |
| 商店 | 8 家商店 | 3 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

