NETGEAR Nighthawk 8-Stream AX8 WiFi 6 Router (RAX80) vs NETGEAR Nighthawk RS300 BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router
NETGEAR Nighthawk 8-Stream AX8 WiFi 6 Router (RAX80) 与 NETGEAR Nighthawk RS300 BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | NETGEAR Nighthawk 8-Stream AX8 WiFi 6 Router (RAX80) | NETGEAR Nighthawk RS300 BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router |
|---|---|---|
| 品牌 | NETGEAR | NETGEAR |
| 价格 | 未标价 | $269.99 起 |
| 关键规格 | 2.4 GHz band: 4x4 数据流,最高 1.2 Gbps | Wi-Fi: 三频 Wi-Fi 7(IEEE 802.11be),合计最高 9.3 Gbps |
| 商店 | 7 家商店 | 8 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

