LG 27GX700A-B 27-inch vs LG 45GX950A-B
LG 27GX700A-B 27-inch 与 LG 45GX950A-B:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | LG 27GX700A-B 27-inch | LG 45GX950A-B |
|---|---|---|
| 品牌 | LG | LG |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | 面板: 可视尺寸 26.5 英寸,2560 × 1440,280 Hz,第四代 Primary RGB Tandem WOLED,哑光防眩光表面处理 | 面板: 45 英寸 WOLED,5120x2160(5K2K)原生分辨率,21:9,固定 800R 曲率,125 PPI,RGWB 子像素排列,哑光防眩光涂层 |
| 商店 | 6 家商店 | 4 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

