Lenovo Idea Tab Pro Tablet (12.7", 8GB, 128GB) vs Lenovo Tab K11 11" Tablet (4GB/64GB, ZADC0002US)
Lenovo Idea Tab Pro Tablet (12.7", 8GB, 128GB) 与 Lenovo Tab K11 11" Tablet (4GB/64GB, ZADC0002US):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Lenovo Idea Tab Pro Tablet (12.7", 8GB, 128GB) | Lenovo Tab K11 11" Tablet (4GB/64GB, ZADC0002US) |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | Lenovo |
| 价格 | $417.00 起 | 未标价 |
| 关键规格 | 显示屏: 12.7英寸 IPS LCD,2944x1840 (16:10),最高144Hz,400尼特,HDR10 | 显示屏: 11 英寸 WUXGA (1920 × 1200) IPS |
| 商店 | 13 家商店 | 2 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

