CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) vs GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395)
CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) 与 GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) | GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395) |
|---|---|---|
| 品牌 | CyberPowerPC | GMKtec |
| 价格 | $2,279.00 起 | $2,199.99 起 |
| 关键规格 | 处理器: AMD Ryzen 7 8700F,8 核 16 线程,基础频率 4.1 GHz,最高加速频率 5.0 GHz,8MB L2 和 16MB L3 缓存 | CPU: AMD Ryzen AI Max+ 395,16 核 / 32 线程,最高 5.1 GHz,台积电 4nm |
| 商店 | 6 家商店 | 7 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

