BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB vs BOOX Note Air 4 C E-Reader
BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB 与 BOOX Note Air 4 C E-Reader:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB | BOOX Note Air 4 C E-Reader |
|---|---|---|
| 品牌 | BOOX | BOOX |
| 价格 | $289.99 起 | 未标价 |
| 关键规格 | 显示屏: 7 英寸 E Ink Kaleido 3,黑白分辨率 1680 × 1264、300 ppi,彩色分辨率 150 ppi,支持 4096 色 | 显示屏: 10.3 英寸 E Ink Kaleido 3,4,096 色,Carta 1200 玻璃基板配平面盖板 |
| 商店 | 4 家商店 | 6 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

