ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor vs Samsung 34" S50GC Gaming Monitor
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor 与 Samsung 34" S50GC Gaming Monitor:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor | Samsung 34" S50GC Gaming Monitor |
|---|---|---|
| 品牌 | ASUS | Samsung |
| 价格 | $207.34 起 | $199.99 起 |
| 关键规格 | 面板: 27英寸16:9 Fast IPS,防眩光,2560 × 1440,0.233 mm像素间距,约109像素每英寸 | 屏幕: 对角尺寸 34 英寸,平板(非曲面)VA 面板,21:9 宽屏幕比例 |
| 商店 | 16 家商店 | 9 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

