ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor vs HP OMEN 27q G2 QHD 180Hz Gaming Monitor
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor 与 HP OMEN 27q G2 QHD 180Hz Gaming Monitor:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor | HP OMEN 27q G2 QHD 180Hz Gaming Monitor |
|---|---|---|
| 品牌 | ASUS | HP |
| 价格 | $207.34 起 | $203.99 起 |
| 关键规格 | 面板: 27英寸16:9 Fast IPS,防眩光,2560 × 1440,0.233 mm像素间距,约109像素每英寸 | 面板: 27 英寸 IPS LCD,直面,边导式背光,真 8-bit,最高 16.7M 色 |
| 商店 | 16 家商店 | 3 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

