Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPhone 17 (256GB)
Apple iPhone 14 Plus 与 Apple iPhone 17 (256GB):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 17 (256GB) |
|---|---|---|
| 品牌 | Apple | Apple |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | Display: 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED,分辨率 2778 × 1284,458 ppi,典型亮度 800 nits,峰值亮度 1200 nits | 显示屏: 6.3-inch Super Retina XDR OLED,2622 × 1206 像素,460 ppi |
| 商店 | 4 家商店 | 4 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

