Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPhone 16e
Apple iPhone 14 Plus 与 Apple iPhone 16e:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| 品牌 | Apple | Apple |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | Display: 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED,分辨率 2778 × 1284,458 ppi,典型亮度 800 nits,峰值亮度 1200 nits | 芯片: Apple A18,6 核 CPU(2 个性能核心和 4 个效率核心)、4 核 GPU、16 核神经网络引擎 |
| 商店 | 4 家商店 | 6 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

