Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 14 Plus 与 Apple iPhone 15 Pro:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 品牌 | Apple | Apple |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | Display: 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED,分辨率 2778 × 1284,458 ppi,典型亮度 800 nits,峰值亮度 1200 nits | 显示屏: 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED,2556 × 1179,460 ppi,ProMotion 最高 120Hz,全天候显示 |
| 商店 | 4 家商店 | 5 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

