Apple iPad Air 13 (M4, 128GB, Wi-Fi) vs Apple iPad Pro 13 (M5, 256GB, Wi-Fi)
Apple iPad Air 13 (M4, 128GB, Wi-Fi) 与 Apple iPad Pro 13 (M5, 256GB, Wi-Fi):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Apple iPad Air 13 (M4, 128GB, Wi-Fi) | Apple iPad Pro 13 (M5, 256GB, Wi-Fi) |
|---|---|---|
| 品牌 | Apple | Apple |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | 处理器: M4,8 核 CPU(3 个性能核、5 个能效核)、9 核 GPU、16 核神经网络引擎、120GB/s 内存带宽、12GB 统一内存 | 芯片: Apple M5,9 核 CPU(3 个性能核心 + 6 个能效核心),10 核 GPU,16 核神经网络引擎,12GB 统一内存 |
| 商店 | 5 家商店 | 5 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

