Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) vs Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3)
Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) 与 Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3):最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) | Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3) |
|---|---|---|
| 品牌 | Anker | Plugable |
| 价格 | $299.99 起 | $299.95 起 |
| 关键规格 | 主机连接: USB-C 3.2 Gen 2,最高 10Gbps 数据速率 | 主机连接: 一个上游 Thunderbolt 5 端口,80Gbps 双向,140W Power Delivery |
| 商店 | 4 家商店 | 9 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

