Amazon Kindle Scribe (32 GB) vs Amazon Kindle Scribe 64GB
Amazon Kindle Scribe (32 GB) 与 Amazon Kindle Scribe 64GB:最低商店价格、关键规格和商店数量并排对比。
| 商品 | Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Amazon Kindle Scribe 64GB |
|---|---|---|
| 品牌 | Amazon | Amazon |
| 价格 | 未标价 | 未标价 |
| 关键规格 | 显示屏: 10.2 英寸、300 ppi、无反光、前置背光 | 显示屏: 11 英寸无眩光电子墨水屏,300 ppi |
| 商店 | 6 家商店 | 5 家商店 |
| 阅读评测 | 阅读评测 |
价格仅为快照,请以商店当前价格为准。

