BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color vs BenQ PD2706U Computer Monitor
BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color и BenQ PD2706U Computer Monitor: минимальная цена в магазинах, ключевая характеристика и число магазинов — рядом.
| Товар | BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color | BenQ PD2706U Computer Monitor |
|---|---|---|
| Бренд | BenQ | BenQ |
| Цена | от $605,36 | Цена не указана |
| Ключевая характеристика | Размер экрана: 31,5 дюйма по диагонали, 3840×2160 (4K UHD), соотношение сторон 16:9, 137 PPI | Цветовой охват: 100% sRGB, 100% Rec.709 и 95% DCI-P3 |
| Магазины | 8 магазинов | 9 магазинов |
| Читать обзор | Читать обзор |
Цены — это снимки на момент проверки. Уточняйте актуальную цену в магазине.

