ZWILLING Pro 8 in Chef's Knife (38401-203) vs ZWILLING TWIN Signature 7 in Hollow Edge Santoku Knife (30749-183)
ZWILLING Pro 8 in Chef's Knife (38401-203) vs ZWILLING TWIN Signature 7 in Hollow Edge Santoku Knife (30749-183) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | ZWILLING Pro 8 in Chef's Knife (38401-203) | ZWILLING TWIN Signature 7 in Hollow Edge Santoku Knife (30749-183) |
|---|---|---|
| Marque | ZWILLING | ZWILLING |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Dureté: 55-58 HRC | Série: couteaux légers estampillés de précision |
| Magasins | 4 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

