WÜSTHOF Gourmet 7 in Hollow Edge Santoku (1025046017) vs WÜSTHOF Model 4195-7, Gourmet 7 Inch Hollow Edge Nakiri
WÜSTHOF Gourmet 7 in Hollow Edge Santoku (1025046017) vs WÜSTHOF Model 4195-7, Gourmet 7 Inch Hollow Edge Nakiri : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | WÜSTHOF Gourmet 7 in Hollow Edge Santoku (1025046017) | WÜSTHOF Model 4195-7, Gourmet 7 Inch Hollow Edge Nakiri |
|---|---|---|
| Marque | WÜSTHOF | WÜSTHOF |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Dimensions: lame 7,0 x 1,7 in, manche 4,9 in. | Série: Gourmet, gamme d'entrée de gamme estampillée |
| Magasins | 4 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

