Traeger Pro Series 22 vs Traeger Woodridge
Traeger Pro Series 22 vs Traeger Woodridge : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Traeger Pro Series 22 | Traeger Woodridge |
|---|---|---|
| Marque | Traeger | Traeger |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 899,00 $ |
| Caractéristique clé | Surface de cuisson: 572 sq in sur deux grilles en acier émaillé (418 sq in principale, 154 sq in secondaire) | Capacité alimentaire annoncée: 6 poulets, 8 racks de côtes ou 6 palettettes de porc |
| Magasins | 6 magasins | 13 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

