Tapo TP-Link Tapo C225 vs Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack)
Tapo TP-Link Tapo C225 vs Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Tapo TP-Link Tapo C225 | Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack) |
|---|---|---|
| Marque | Tapo | Tapo |
| Prix | à partir de 45,99 $ | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Fréquence d'images: 15, 20, 25 ou 30 fps, avec 15 fps par défaut | Couverture: motorisation 340° en pan et 90° en tilt |
| Magasins | 6 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

