Tapo 2K+ (Black) vs Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack)
Tapo 2K+ (Black) vs Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Tapo 2K+ (Black) | Tapo C610 KIT Solar-Powered Pan/Tilt Outdoor Camera (2-Pack) |
|---|---|---|
| Marque | Tapo | Tapo |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Résolution: 2560 × 1440 (2K QHD, 4 MP) à 20 fps maximum | Couverture: motorisation 340° en pan et 90° en tilt |
| Magasins | 7 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

