Soundcore SOLIX C2000 2 - 2 vs Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel
Soundcore SOLIX C2000 2 - 2 vs Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Soundcore SOLIX C2000 2 - 2 | Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel |
|---|---|---|
| Marque | Soundcore | Soundcore |
| Prix | à partir de 899,99 $ | à partir de 1 399,99 $ |
| Caractéristique clé | Batterie: LiFePO4 (LFP), 51,2 V / 40 000 mAh / 2 048 Wh | Batterie: LiFePO4 (LFP) de 3 072 Wh, 51,2 V nominaux |
| Magasins | 6 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

