Sony MDR-ZX110 vs Sony WH-CH520
Sony MDR-ZX110 vs Sony WH-CH520 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Sony MDR-ZX110 | Sony WH-CH520 |
|---|---|---|
| Marque | Sony | Sony |
| Prix | à partir de 12,99 $ | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Transducteurs: 30 mm à dôme dynamique, fermé, avec bobine mobile CCAW et aimant au néodyme | Masse: environ 147 g (5,2 oz) |
| Magasins | 6 magasins | 6 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

