SKIL DL529002 vs SKIL PWR CORE 20 Brushless 20V Flip Drill Kit (DL6300D-12, 2.0Ah USB-C battery)
SKIL DL529002 vs SKIL PWR CORE 20 Brushless 20V Flip Drill Kit (DL6300D-12, 2.0Ah USB-C battery) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | SKIL DL529002 | SKIL PWR CORE 20 Brushless 20V Flip Drill Kit (DL6300D-12, 2.0Ah USB-C battery) |
|---|---|---|
| Marque | SKIL | SKIL |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 89,99 $ |
| Caractéristique clé | Moteur: sans balais, partie intégrante du système 12V PWR CORE 12 | Moteur: sans balais avec boîte à deux vitesses |
| Magasins | 5 magasins | 15 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

