REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View vs REOLINK 4K Indoor Camera
REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View vs REOLINK 4K Indoor Camera : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View | REOLINK 4K Indoor Camera |
|---|---|---|
| Marque | REOLINK | REOLINK |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Capteurs: deux capteurs CMOS 1/2,7" | Résolution: 3840×2160 (8 MP) à 20 fps sur le flux principal |
| Magasins | 6 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

