Pit Boss 150 Mahogany Series vs Pit Boss 440 Mahogany
Pit Boss 150 Mahogany Series vs Pit Boss 440 Mahogany : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Pit Boss 150 Mahogany Series | Pit Boss 440 Mahogany |
|---|---|---|
| Marque | Pit Boss | Pit Boss |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Surface de cuisson: 256 po² sur deux grilles en acier émaillé | Combustible: granulés de bois dur avec vis d'alimentation électrique, allumage et système de contrôle |
| Magasins | 4 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

