Pit Boss 150 Battery Powered vs Pit Boss 150 Mahogany Series
Pit Boss 150 Battery Powered vs Pit Boss 150 Mahogany Series : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Pit Boss 150 Battery Powered | Pit Boss 150 Mahogany Series |
|---|---|---|
| Marque | Pit Boss | Pit Boss |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Surface de cuisson: 256 sq | Surface de cuisson: 256 po² sur deux grilles en acier émaillé |
| Magasins | 4 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

