MINISFORUM M1-1390 Mini PC vs MINISFORUM UM750L Slim
MINISFORUM M1-1390 Mini PC vs MINISFORUM UM750L Slim : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | MINISFORUM M1-1390 Mini PC | MINISFORUM UM750L Slim |
|---|---|---|
| Marque | MINISFORUM | MINISFORUM |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | CPU: Intel Core i9-13900HX, 24 cœurs et 32 threads (8P + 16E), jusqu'à 5,4 GHz en turbo max. | CPU: AMD Ryzen 5 7545U, 6 cœurs / 12 threads, Zen 4, boost jusqu'à 4,9 GHz, 16 Mo de cache L3 |
| Magasins | 5 magasins | 6 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

