Minisforum AI X1 Pro (Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB) vs MINISFORUM UM790 Pro
Minisforum AI X1 Pro (Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB) vs MINISFORUM UM790 Pro : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Minisforum AI X1 Pro (Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB) | MINISFORUM UM790 Pro |
|---|---|---|
| Marque | Minisforum | MINISFORUM |
| Prix | à partir de 1 662,09 $ | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | NPU: jusqu'à 50 TOPS | Processeur: AMD Ryzen 9 7940HS, 8 cœurs / 16 threads, cache de 16 Mo, jusqu'à 5,2 GHz |
| Magasins | 5 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

