Milwaukee 2864-20 vs Milwaukee M12 SUBCOMPACT Brushless 3/8 in. Drill/Driver (Bare Tool)
Milwaukee 2864-20 vs Milwaukee M12 SUBCOMPACT Brushless 3/8 in. Drill/Driver (Bare Tool) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Milwaukee 2864-20 | Milwaukee M12 SUBCOMPACT Brushless 3/8 in. Drill/Driver (Bare Tool) |
|---|---|---|
| Marque | Milwaukee | Milwaukee |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 129,00 $ |
| Caractéristique clé | Système de batterie: M18 lithium-ion 18 V (REDLITHIUM) | Identité: Milwaukee 3401-20, M12 Subcompact Brushless 3/8-inch Drill/Driver, 12 V DC |
| Magasins | 6 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

