Lodge Cast Iron Combo Cooker, 3.2 Quart Deep Pot vs Lodge LCC3 Cast Iron Combo Cooker, Pre-Seasoned
Lodge Cast Iron Combo Cooker, 3.2 Quart Deep Pot vs Lodge LCC3 Cast Iron Combo Cooker, Pre-Seasoned : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Lodge Cast Iron Combo Cooker, 3.2 Quart Deep Pot | Lodge LCC3 Cast Iron Combo Cooker, Pre-Seasoned |
|---|---|---|
| Marque | Lodge | Lodge |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 54,29 $ |
| Caractéristique clé | Contenance: 3,2 qt en cocotte ou poêle profonde | Capacité: 3,2 qt (environ 3 L) |
| Magasins | 4 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

