Keurig K-Express Single Serve K-Cup Pod Coffee Maker (42oz Reservoir) vs Keurig K-Slim (Black)
Keurig K-Express Single Serve K-Cup Pod Coffee Maker (42oz Reservoir) vs Keurig K-Slim (Black) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Keurig K-Express Single Serve K-Cup Pod Coffee Maker (42oz Reservoir) | Keurig K-Slim (Black) |
|---|---|---|
| Marque | Keurig | Keurig |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Tailles de tasse: 8, 10 et 12 oz. | Région et alimentation: États-Unis, 120 V |
| Magasins | 6 magasins | 11 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

