Instant Pot Rio Mini 4Qt vs Instant Pot RIO Wide Plus 9-in-1
Instant Pot Rio Mini 4Qt vs Instant Pot RIO Wide Plus 9-in-1 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Instant Pot Rio Mini 4Qt | Instant Pot RIO Wide Plus 9-in-1 |
|---|---|---|
| Marque | Instant Pot | Instant Pot |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Capacité: 4.0 qt / environ 3,8 L. | Capacité: 7,5 quarts (7,1 litres) |
| Magasins | 5 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.
