HP OMEN 45L (RTX 5070, Ultra 7 265K, 16GB) vs HP OmniStudio 27 All-in-One (Ryzen AI 7 445, 16GB)
HP OMEN 45L (RTX 5070, Ultra 7 265K, 16GB) vs HP OmniStudio 27 All-in-One (Ryzen AI 7 445, 16GB) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | HP OMEN 45L (RTX 5070, Ultra 7 265K, 16GB) | HP OmniStudio 27 All-in-One (Ryzen AI 7 445, 16GB) |
|---|---|---|
| Marque | HP | HP |
| Prix | à partir de 2 769,99 $ | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 Go GDDR7 | NPU: AMD Ryzen AI (XDNA2), 50 TOPS, jusqu'à 59 TOPS Int8 combinés sur le CPU, le GPU et la NPU |
| Magasins | 6 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

