Garmin Venu 4 41mm (Bone Silicone Band) vs Garmin Instinct Crossover AMOLED 46mm (Cocoa)
Garmin Venu 4 41mm (Bone Silicone Band) vs Garmin Instinct Crossover AMOLED 46mm (Cocoa) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Garmin Venu 4 41mm (Bone Silicone Band) | Garmin Instinct Crossover AMOLED 46mm (Cocoa) |
|---|---|---|
| Marque | Garmin | Garmin |
| Prix | à partir de 549,99 $ | à partir de 649,99 $ |
| Caractéristique clé | Taille du boîtier: 41 mm (également disponible en 45 mm) | Boîtier: 46,6 mm de diamètre × 15,1 mm d'épaisseur (17 mm avec le capteur du fond de boîte) |
| Magasins | 8 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

