Garmin Instinct 3 Solar 45mm (Black) vs Google Pixel Watch 4 45mm (Wi-Fi, Moonstone Active Band)
Garmin Instinct 3 Solar 45mm (Black) vs Google Pixel Watch 4 45mm (Wi-Fi, Moonstone Active Band) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Garmin Instinct 3 Solar 45mm (Black) | Google Pixel Watch 4 45mm (Wi-Fi, Moonstone Active Band) |
|---|---|---|
| Marque | Garmin | |
| Prix | à partir de 319,99 $ | à partir de 279,99 $ |
| Caractéristique clé | Boîtier: polymère renforcé de fibres de 45 mm avec lunette renforcée métal | Processeur: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 (4 nm) avec coprocesseur Cortex-M55 |
| Magasins | 10 magasins | 8 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

