Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) vs Garmin Fenix 8 47mm Sapphire (DLC Titanium, Black/Pebble Gray Band, AMOLED)
Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) vs Garmin Fenix 8 47mm Sapphire (DLC Titanium, Black/Pebble Gray Band, AMOLED) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) | Garmin Fenix 8 47mm Sapphire (DLC Titanium, Black/Pebble Gray Band, AMOLED) |
|---|---|---|
| Marque | Garmin | Garmin |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 749,99 $ |
| Caractéristique clé | Numéro de pièce: 010-02810-01 chez Garmin US et 010-02810-00 sur les fiches des revendeurs | Écran: 1,4 pouce AMOLED, 454 × 454 pixels, tactile |
| Magasins | 5 magasins | 13 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

