Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) vs Garmin Fenix 8 43mm (Whitestone, AMOLED)
Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) vs Garmin Fenix 8 43mm (Whitestone, AMOLED) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Garmin Forerunner 265 46mm (Black/Powder Gray, AMOLED) | Garmin Fenix 8 43mm (Whitestone, AMOLED) |
|---|---|---|
| Marque | Garmin | Garmin |
| Prix | Prix non indiqué | à partir de 999,99 $ |
| Caractéristique clé | Numéro de pièce: 010-02810-01 chez Garmin US et 010-02810-00 sur les fiches des revendeurs | Boîtier: 43 × 13,8 mm, lunette en acier inoxydable argenté et verre |
| Magasins | 5 magasins | 10 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

