Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White vs hOmeLabs 50 Pint Wi-Fi Dehumidifier for up to 7,000 Sq Ft Rooms (MAX 120 Pint at 95F, 90% RH)
Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White vs hOmeLabs 50 Pint Wi-Fi Dehumidifier for up to 7,000 Sq Ft Rooms (MAX 120 Pint at 95F, 90% RH) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White | hOmeLabs 50 Pint Wi-Fi Dehumidifier for up to 7,000 Sq Ft Rooms (MAX 120 Pint at 95F, 90% RH) |
|---|---|---|
| Marque | Frigidaire | hOmeLabs |
| Prix | à partir de 278,00 $ | ~$269,99 |
| Caractéristique clé | Déshumidification: 50 pintes par jour, certifié ENERGY STAR à 49,95 pintes par jour | Capacité: 50 pints/jour à 80°F/60 % HR |
| Magasins | 10 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

