FlashForge AD5X with IFS (4-Color) vs Flashforge Adventurer 5M 3D Printer for Beginners
FlashForge AD5X with IFS (4-Color) vs Flashforge Adventurer 5M 3D Printer for Beginners : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | FlashForge AD5X with IFS (4-Color) | Flashforge Adventurer 5M 3D Printer for Beginners |
|---|---|---|
| Marque | FlashForge | Flashforge |
| Prix | à partir de 349,00 $ | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Volume d'impression: 220 × 220 × 220 mm (8.66 × 8.66 × 8.66 in) | Volume d'impression: 220 × 220 × 220 mm annoncés |
| Magasins | 6 magasins | 6 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

