DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) vs Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder
DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) vs Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) | Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder |
|---|---|---|
| Marque | DeWalt | Makita |
| Prix | à partir de 120,50 $ | à partir de 124,99 $ |
| Caractéristique clé | Puissance: moteur AC/DC de 11 Amp, filaire 120 V, vitesse à vide de 11 000 RPM | Région/alimentation: 120 V US, filaire |
| Magasins | 9 magasins | 12 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

