Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) vs Dell XPS 13 (2026)
Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) vs Dell XPS 13 (2026) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) | Dell XPS 13 (2026) |
|---|---|---|
| Marque | Dell | Dell |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Processeur: Intel Core Ultra 7 258V, 8 cœurs (4P + 4E), jusqu'à 4,8 GHz, cache 12MB, 17W | Système d'exploitation: Windows 11 Home |
| Magasins | 5 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

