Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality SPARKX i7 (i7 KE)
Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality SPARKX i7 (i7 KE) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black | Creality SPARKX i7 (i7 KE) |
|---|---|---|
| Marque | Creality | Creality |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Matériau: TPU (polyuréthane thermoplastique), dureté Shore 95A | Volume d'impression: 260 × 260 × 255 mm. |
| Magasins | 6 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

