Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality Ender 1.75mm PLA+ 3D Printing Filament 1kg - Grey
Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality Ender 1.75mm PLA+ 3D Printing Filament 1kg - Grey : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black | Creality Ender 1.75mm PLA+ 3D Printing Filament 1kg - Grey |
|---|---|---|
| Marque | Creality | Creality |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Matériau: TPU (polyuréthane thermoplastique), dureté Shore 95A | Marque et gamme: Creality Ender PLA+ |
| Magasins | 6 magasins | 6 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

