Creality CR-Silk PLA - Blue / 1kg vs Creality SPARKX i7 (i7 KE)
Creality CR-Silk PLA - Blue / 1kg vs Creality SPARKX i7 (i7 KE) : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Creality CR-Silk PLA - Blue / 1kg | Creality SPARKX i7 (i7 KE) |
|---|---|---|
| Marque | Creality | Creality |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Gamme: CR-Silk PLA, PLA à finition satinée | Volume d'impression: 260 × 260 × 255 mm. |
| Magasins | 5 magasins | 4 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

