Bosch GWX10-45PE (4-1/2 in. 10 Amp X-LOCK Ergonomic Angle Grinder with Lock-On Paddle Switch) vs DEWALT DWE4120
Bosch GWX10-45PE (4-1/2 in. 10 Amp X-LOCK Ergonomic Angle Grinder with Lock-On Paddle Switch) vs DEWALT DWE4120 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Bosch GWX10-45PE (4-1/2 in. 10 Amp X-LOCK Ergonomic Angle Grinder with Lock-On Paddle Switch) | DEWALT DWE4120 |
|---|---|---|
| Marque | Bosch | DEWALT |
| Prix | ~$75,00 | à partir de 80,00 $ |
| Caractéristique clé | Électrique: 120 V, 10 A filaire | Moteur: 9 amp AC/DC à balais |
| Magasins | 7 magasins | 6 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

