ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) vs GMKtec K8 Plus
ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) vs GMKtec K8 Plus : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) | GMKtec K8 Plus |
|---|---|---|
| Marque | ASUS | GMKtec |
| Prix | ~$999,00 | ~$919,99 |
| Caractéristique clé | Processeur: Intel Core Ultra 7 255H (Série 2, 16 cœurs), cTDP 40 W. | Processeur: AMD Ryzen 7 8845HS, 8 cœurs / 16 threads, jusqu'à 5,1 GHz |
| Magasins | 7 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

