Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation vs Sony WH-1000XM5
Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation vs Sony WH-1000XM5 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Marque | Apple | Sony |
| Prix | à partir de 188,88 $ | à partir de 198,00 $ |
| Caractéristique clé | Autonomie, par charge: jusqu'à 8 h d'écoute avec ANC | Poids: environ 250 g (8,82 oz) |
| Magasins | 9 magasins | 12 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

