Anker PowerHouse 200 vs Anker SOLIX S2000
Anker PowerHouse 200 vs Anker SOLIX S2000 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | Anker PowerHouse 200 | Anker SOLIX S2000 |
|---|---|---|
| Marque | Anker | Anker |
| Prix | ~$199,99 | à partir de 679,99 $ |
| Caractéristique clé | Capacité: 213 Wh (57 600 mAh à la tension interne des cellules du fabricant) | Capacité: 2,010 Wh à partir de cellules LFP de 314 Ah |
| Magasins | 6 magasins | 7 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

