AEOCKY 5500 sq.ft Energy Star 2025, 80 pint vs Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White
AEOCKY 5500 sq.ft Energy Star 2025, 80 pint vs Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | AEOCKY 5500 sq.ft Energy Star 2025, 80 pint | Frigidaire 50 Pint Energy Star Dehumidifier with 2 Fan Speeds - White |
|---|---|---|
| Marque | AEOCKY | Frigidaire |
| Prix | ~$249,97 | à partir de 278,00 $ |
| Caractéristique clé | Type: déshumidificateur à compresseur portable, certifié ENERGY STAR Most Efficient | Déshumidification: 50 pintes par jour, certifié ENERGY STAR à 49,95 pintes par jour |
| Magasins | 5 magasins | 10 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.

